LVM

Материал из Мои заметки
Перейти к: навигация, поиск

Увеличение размера логического тома[править]

Для этого нужно увеличить сам том и затем размер файловой системы на нём. Представим, что у нас есть логический том размером 15Гб с ext3 на нём. Увеличим его размер до 20Гб:

# lvextend -L 20G VolGroup00/lvolhome (или lvresize -L +5G VolGroup00/lvolhome)
# resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome

Вы можете использовать lvresize вместо lvextend.

Если вы хотите заполнить всё свободное место в группе томов:

# lvextend -l +100%FREE VolGroup00/lvolhome - тут: VolGroup00-название группы томов, lvolhome-название логического тома.

Информация о дисковых накопителях (HDD/SSD) в системе (LVM)[править]

Для общего представления дисков, разделов и томов вводим:

lsblk - команда отображает корневое блочное устройство, какие разделы из него сделаны и в какие логические тома организованы из некоторых из разделов.

Мы получим что-то на подобие:

root@apg-server:/# lsblk
NAME                      MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0                       7:0    0 116.7M  1 loop /snap/core/14399
loop1                       7:1    0  55.6M  1 loop /snap/core18/2654
loop2                       7:2    0  55.6M  1 loop /snap/core18/2667
loop3                       7:3    0  63.2M  1 loop /snap/core20/1695
loop4                       7:4    0  63.2M  1 loop /snap/core20/1738
loop5                       7:5    0 141.4M  1 loop /snap/docker/2285
loop6                       7:6    0  79.9M  1 loop /snap/lxd/22923
loop7                       7:7    0   103M  1 loop /snap/lxd/23541
loop8                       7:8    0 238.4M  1 loop /snap/nextcloud/32537
loop9                       7:9    0 238.8M  1 loop /snap/nextcloud/32871
loop10                      7:10   0  38.7M  1 loop /snap/postgresql10/47
loop11                      7:11   0  49.6M  1 loop /snap/snapd/17883
sda                         8:0    0 931.5G  0 disk 
└─vg2-torrent             253:3    0 931.5G  0 lvm  /home/torrent
sdb                         8:16   0   3.6T  0 disk 
└─vg1-home                253:1    0  29.1T  0 lvm  /home
sdc                         8:32   0 238.5G  0 disk 
└─vgwww-lvwww             253:2    0 709.8G  0 lvm  /var/www
sdd                         8:48   0 232.9G  0 disk 
└─vgwww-lvwww             253:2    0 709.8G  0 lvm  /var/www
sde                         8:64   0 238.5G  0 disk 
└─vgwww-lvwww             253:2    0 709.8G  0 lvm  /var/www
sdf                         8:80   0   3.6T  0 disk 
└─vg1-home                253:1    0  29.1T  0 lvm  /home
sdg                         8:96   0   3.6T  0 disk 
└─vg1-home                253:1    0  29.1T  0 lvm  /home
sdh                         8:112  0   3.6T  0 disk 
└─vg1-home                253:1    0  29.1T  0 lvm  /home
sdi                         8:128  0   3.6T  0 disk 
sdj                         8:144  0   3.6T  0 disk 
└─vg1-home                253:1    0  29.1T  0 lvm  /home
sdk                         8:160  0   3.6T  0 disk 
└─vg1-home                253:1    0  29.1T  0 lvm  /home
sdl                         8:176  0   3.6T  0 disk 
└─vg1-home                253:1    0  29.1T  0 lvm  /home
sdm                         8:192  0   3.6T  0 disk 
└─vg1-home                253:1    0  29.1T  0 lvm  /home
nvme0n1                   259:0    0 465.8G  0 disk 
├─nvme0n1p1               259:1    0     1G  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2               259:2    0     2G  0 part /boot
└─nvme0n1p3               259:3    0 462.7G  0 part 
 └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0   450G  0 lvm  /

Получить информацию о проинициализированных для LVM дисков[править]

Кратко:

pvs

Подробно:

pvdisplay

Посмотреть информацию о группах LVM[править]

Кратко:

vgs

Подробно:

vgdisplay

Посмотреть информацию о логических томах[править]

Кратко:

lvs

Подробно:

lvdisplay

Поиск всех устройств, имеющих отношение к LVM[править]

Команда:

lvmdiskscan